Nilai penukaran dari 1.000000 FBTC adalah Rp165,57 jt KRW. BeInCrypto saat ini menggunakan kurs dari Rp165,57 jt. Kamu dapat menukarkan FBTC menjadi mata uang lainnya, seperti USDT, DOGE, atau BNB. Kami memperbarui kurs pada 17/07/2025 15.14. Selama 24 jam terakhir, kurs maksimal dari 1.000000 FBTC ke KRW adalah Rp167,99 jt, sedangkan nilai kurs terendah adalah Rp163,51 jt. Harga KRW telah berfluktuasi sebesar 0,5386% dalam 1 jam terakhir dan berubah sebanyak Rp534,03 rb dalam 24 jam terakhir.
Kam, 17 Jul 2025 Hari ini | Rp164,62 jt | -Rp953,73 rb | -0,57936% |
Rab, 16 Jul 2025 Kemarin | Rp163,56 jt | -Rp2,01 jt | -1,23% |
Sel, 15 Jul 2025 | Rp166,24 jt | Rp665,81 rb | 0,40052% |
Sen, 14 Jul 2025 | Rp164,47 jt | -Rp1,10 jt | -0,66782% |
Min, 13 Jul 2025 | Rp161,62 jt | -Rp3,95 jt | -2,44% |
Sab, 12 Jul 2025 | Rp163,06 jt | -Rp2,51 jt | -1,54% |
Jum, 11 Jul 2025 | Rp159,47 jt | -Rp6,11 jt | -3,83% |
Kam, 10 Jul 2025 | Rp153,09 jt | -Rp12,48 jt | -8,15% |
Rab, 9 Jul 2025 | Rp149,57 jt | -Rp16,00 jt | -10,69% |
Sel, 8 Jul 2025 | Rp148,80 jt | -Rp16,77 jt | -11,27% |
Sen, 7 Jul 2025 | Rp149,00 jt | -Rp16,57 jt | -11,12% |
Min, 6 Jul 2025 | Rp147,50 jt | -Rp18,07 jt | -12,25% |
Sab, 5 Jul 2025 | Rp147,80 jt | -Rp17,77 jt | -12,03% |
Jum, 4 Jul 2025 | Rp149,40 jt | -Rp16,17 jt | -10,83% |
Kam, 3 Jul 2025 | Rp147,40 jt | -Rp18,17 jt | -12,33% |
Rab, 2 Jul 2025 | Rp143,35 jt | -Rp22,22 jt | -15,50% |
Sel, 1 Jul 2025 | Rp144,83 jt | -Rp20,74 jt | -14,32% |
Sen, 30 Jun 2025 | Rp148,19 jt | -Rp17,38 jt | -11,73% |
Min, 29 Jun 2025 | Rp146,58 jt | -Rp18,99 jt | -12,96% |
Sab, 28 Jun 2025 | Rp146,22 jt | -Rp19,36 jt | -13,24% |
Jum, 27 Jun 2025 | Rp144,65 jt | -Rp20,92 jt | -14,46% |
Kam, 26 Jun 2025 | Rp145,49 jt | -Rp20,08 jt | -13,80% |
Rab, 25 Jun 2025 | Rp143,53 jt | -Rp22,04 jt | -15,35% |
Sel, 24 Jun 2025 | Rp144,39 jt | -Rp21,18 jt | -14,67% |
Sen, 23 Jun 2025 | Rp138,84 jt | -Rp26,73 jt | -19,25% |
Min, 22 Jun 2025 | Rp140,43 jt | -Rp25,15 jt | -17,91% |
Sab, 21 Jun 2025 | Rp141,89 jt | -Rp23,68 jt | -16,69% |
Jum, 20 Jun 2025 | Rp144,00 jt | -Rp21,57 jt | -14,98% |
Kam, 19 Jun 2025 | Rp144,51 jt | -Rp21,06 jt | -14,58% |
Rab, 18 Jun 2025 | Rp144,57 jt | -Rp21,00 jt | -14,53% |
Function ƒBTC ke EUR
1 FBTC sama dengan €102.506,00
Function ƒBTC ke IDR
1 FBTC sama dengan Rp1.942.231.219,00
Function ƒBTC ke JPY
1 FBTC sama dengan ¥17.663.816,00
Function ƒBTC ke KRW
1 FBTC sama dengan ₩165.570.716,00
Function ƒBTC ke MYR
1 FBTC sama dengan RM504.158,00
Function ƒBTC ke USD
1 FBTC sama dengan $118.848,00
![]() | ₩ KRW |
---|---|
1.00 | ₩165.57M |
5.00 | ₩827.85M |
10.00 | ₩1.66B |
50.00 | ₩8.28B |
100.00 | ₩16.56B |
250.00 | ₩41.39B |
500.00 | ₩82.79B |
1000.00 | ₩165.57B |
₩ KRW | ![]() |
---|---|
₩1.00 | 0.0₍₈₎6039 |
₩5.00 | 0.0₍₇₎3019 |
₩10.00 | 0.0₍₇₎6039 |
₩50.00 | 0.0₍₆₎3019 |
₩100.00 | 0.0₍₆₎6039 |
₩250.00 | 0.0₍₅₎1509 |
₩500.00 | 0.0₍₅₎3019 |
₩1.00K | 0.0₍₅₎6039 |
Disponsori
Disponsori