Nilai penukaran dari 1.000000 MIMATIC adalah Rp153,14 JPY. BeInCrypto saat ini menggunakan kurs dari Rp153,14. Kamu dapat menukarkan MIMATIC menjadi mata uang lainnya, seperti USDT, DOGE, atau BNB. Kami memperbarui kurs pada 06/11/2025 14.44. Selama 24 jam terakhir, kurs maksimal dari 1.000000 MIMATIC ke JPY adalah Rp154,12, sedangkan nilai kurs terendah adalah Rp153,14. Harga JPY telah berfluktuasi sebesar -0,16574% dalam 1 jam terakhir dan berubah sebanyak -Rp0,76738 dalam 24 jam terakhir.
Kam, 6 Nov 2025 Hari ini | Rp153,82 | Rp0,68 | 0,44161% |
Rab, 5 Nov 2025 Kemarin | Rp153,44 | Rp0,30 | 0,19405% |
Sel, 4 Nov 2025 | Rp154,05 | Rp0,91 | 0,59142% |
Sen, 3 Nov 2025 | Rp153,95 | Rp0,81 | 0,52539% |
Min, 2 Nov 2025 | Rp153,82 | Rp0,68 | 0,44408% |
Sab, 1 Nov 2025 | Rp153,81 | Rp0,67 | 0,43614% |
Jum, 31 Okt 2025 | Rp153,41 | Rp0,27 | 0,17551% |
Kam, 30 Okt 2025 | Rp152,27 | -Rp0,87 | -0,56916% |
Rab, 29 Okt 2025 | Rp151,56 | -Rp1,58 | -1,04% |
Sel, 28 Okt 2025 | Rp152,49 | -Rp0,65 | -0,42514% |
Sen, 27 Okt 2025 | Rp152,82 | -Rp0,32 | -0,20835% |
Min, 26 Okt 2025 | Rp152,40 | -Rp0,74 | -0,48231% |
Sab, 25 Okt 2025 | Rp152,34 | -Rp0,80 | -0,52354% |
Jum, 24 Okt 2025 | Rp152,11 | -Rp1,03 | -0,67731% |
Kam, 23 Okt 2025 | Rp151,07 | -Rp2,07 | -1,37% |
Rab, 22 Okt 2025 | Rp151,13 | -Rp2,01 | -1,33% |
Sel, 21 Okt 2025 | Rp150,14 | -Rp3,00 | -2,00% |
Sen, 20 Okt 2025 | Rp150,26 | -Rp2,88 | -1,92% |
Min, 19 Okt 2025 | Rp149,78 | -Rp3,36 | -2,25% |
Sab, 18 Okt 2025 | Rp150,17 | -Rp2,97 | -1,98% |
Jum, 17 Okt 2025 | Rp149,37 | -Rp3,77 | -2,52% |
Kam, 16 Okt 2025 | Rp149,82 | -Rp3,32 | -2,22% |
Rab, 15 Okt 2025 | Rp150,59 | -Rp2,55 | -1,69% |
Sel, 14 Okt 2025 | Rp150,76 | -Rp2,38 | -1,58% |
Sen, 13 Okt 2025 | Rp149,49 | -Rp3,65 | -2,44% |
Min, 12 Okt 2025 | Rp149,71 | -Rp3,43 | -2,29% |
Sab, 11 Okt 2025 | Rp150,29 | -Rp2,85 | -1,90% |
Jum, 10 Okt 2025 | Rp152,15 | -Rp0,99 | -0,64986% |
Kam, 9 Okt 2025 | Rp151,46 | -Rp1,68 | -1,11% |
Rab, 8 Okt 2025 | Rp150,72 | -Rp2,42 | -1,61% |
| ¥ JPY | |
|---|---|
1.00 | ¥153.14 |
5.00 | ¥765.70 |
10.00 | ¥1.53K |
50.00 | ¥7.66K |
100.00 | ¥15.31K |
250.00 | ¥38.29K |
500.00 | ¥76.57K |
1000.00 | ¥153.14K |
| ¥ JPY | |
|---|---|
¥1.00 | 0.00653 |
¥5.00 | 0.03265 |
¥10.00 | 0.0653 |
¥50.00 | 0.3265 |
¥100.00 | 0.653 |
¥250.00 | 1.63249 |
¥500.00 | 3.26499 |
¥1.00K | 6.52997 |
Disponsori
Disponsori